南安一中關于2022年普通高中學科類
自主招生免試入圍預錄取結果的公示
根據《南安市招生考試委員會關于做好2022年普通高中學科類自主招生工作的通知》(南招考委〔2022〕6號)精神和《2022年南安一中高中學科類自主招生實施方案》,我校普通高中學科類自主招生工作在學生申報及資格審查的基礎上,經市教育局批準,以下50名學生擬免試入圍預錄取,現將名單公示如下:
序號 | 中考 考生號 | 學 校 | 姓名 | 身份證號碼 | 備注 |
1 | 3221650289 | 鵬峰中學 | 吳子銘 | 35058320******0016 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽復賽省一等獎 |
2 | 3221010011 | 南安一中 | 吳軍輝 | 35058320******0755 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽復賽省一等獎 |
3 | 3221010084 | 南安一中 | 莊梓雯 | 35058320******5443 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽復賽省二等獎 |
4 | 3221020023 | 國光中學 | 蘇俊銘 | 35058320******2239 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽復賽省二等獎 |
5 | 3221010029 | 南安一中 | 陳慧嫻 | 35058320******2226 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽復賽省二等獎 |
6 | 3221010036 | 南安一中 | 黃鋮堃 | 35058320******5420 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽復賽省二等獎 |
7 | 3221010070 | 南安一中 | 王聲威 | 35058320******3739 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽復賽省二等獎 |
8 | 3221010005 | 南安一中 | 黃銘添 | 35058320******5453 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽復賽省二等獎 |
9 | 3221650293 | 鵬峰中學 | 黃宇軒 | 35058320******0433 | “大夢杯”福建省初中數學競賽省一等獎 |
10 | 3221650048 | 鵬峰中學 | 鄭錦源 | 35058320******0419 | “大夢杯”福建省初中數學競賽省二等獎 |
11 | 3221650246 | 鵬峰中學 | 王宇凡 | 35058320******0451 | “大夢杯”福建省初中數學競賽省二等獎 |
12 | 3221780061 | 實驗中學 | 陳治中 | 35058320******0056 | |
13 | 3221290001 | 鵬峰二中 | 林可瀅 | 35058320******1345 | |
14 | 3221010031 | 南安一中 | 陳珊珊 | 35058320******342X | |
15 | 3221650193 | 鵬峰中學 | 王宇揚 | 35058320******007X | “大夢杯”福建省初中數學競賽省三等獎加5分 |
16 | 3221020355 | 國光中學 | 劉彥午 | 35058320******7714 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽復賽省三等獎加5分 |
17 | 3221780467 | 實驗中學 | 黃鑫 | 61011220******5519 | |
18 | 3221650001 | 鵬峰中學 | 林昕睿 | 35058320******0435 | |
19 | 3221780502 | 實驗中學 | 陳祺瑋 | 35058320******0013 | |
20 | 3221780219 | 實驗中學 | 傅琦培 | 35058320******0438 | |
21 | 3221101073 | 南安一中 | 劉鈺蕊 | 35058320******3421 | 全國青少年信息學奧林匹克聯賽復賽省三等獎加5分 |
22 | 3221780559 | 實驗中學 | 黃侶皓 | 35058320******5415 | |
23 | 3221010037 | 南安一中 | 黃詩琪 | 35058320******5447 | |
24 | 3221650434 | 鵬峰中學 | 林俊哲 | 35058320******001X | |
25 | 3221170292 | 南安五中 | 吳柏群 | 35058320******5733 | |
26 | 3221010089 | 南安一中 | 黃詩淇 | 35058320******922X | |
27 | 3221650047 | 鵬峰中學 | 黃一可 | 35058320******0420 | |
28 | 3221010001 | 南安一中 | 蘇韋航 | 35058320******261X | |
29 | 3221010102 | 南安一中 | 王祺賢 | 35058320******3431 | |
30 | 3221090234 | 成功中學 | 曾佳勝 | 35058320******185X | |
31 | 3221010077 | 南安一中 | 蘇欣研 | 35058320******2626 | |
32 | 3221660199 | 金光中學 | 尤嘉毅 | 35058320******5716 | |
33 | 3221780583 | 實驗中學 | 鄭丁舜 | 35058320******0013 | |
34 | 3221560001 | 東田中學 | 劉佳妮 | 35058320******6022 | |
35 | 3221730063 | 羅東中學 | 周達鵬 | 35092420******0113 | |
36 | 3221780289 | 實驗中學 | 鄭安慶 | 35058320******0036 | |
37 | 3221010007 | 南安一中 | 洪宇凡 | 35058320******7418 | |
38 | 3221010049 | 南安一中 | 張燁 | 35058320******0420 | |
39 | 3221010091 | 南安一中 | 林雅婷 | 35058320******312X | |
40 | 3221390043 | 仁絤中學 | 陳鎧洲 | 35058320******2618 | |
41 | 3221010032 | 南安一中 | 陳溁榕 | 35058320******0726 | |
42 | 3221780085 | 實驗中學 | 潘旭鵬 | 35058320******8616 | |
43 | 3221780235 | 實驗中學 | 王鈺涵 | 35058320******3721 | |
44 | 3221780228 | 實驗中學 | 李東璇 | 35058320******0025 | |
45 | 3221010009 | 南安一中 | 傅恩祺 | 35058320******6638 | |
46 | 3221240062 | 南安四中 | 陳鵬飛 | 35058320******601X | |
47 | 3221780184 | 實驗中學 | 王思瑜 | 35058320******0020 | |
48 | 3221010010 | 南安一中 | 黃勁達 | 35058320******2633 | |
49 | 3221780288 | 實驗中學 | 尤佳盈 | 35058320******5723 | |
50 | 3221240056 | 南安四中 | 劉俊鑫 | 14040220******0078 |
公示時間:
2022年6月1日-6月8日,如有異議,請于公示期間向市紀委監委駐教育局紀檢監察組(0595-86367869)和南安一中(0595-86382402)反映。
福建省南安第一中學
2022年6月1日